По маршруту Москва – Бологое ходят поезда Ласточка №724В, 726В.
Минимальная стоимость жд билетов на Ласточку в Бологое из Москвы – от 591 руб. в поезде №726В.
Пассажирам предложены места в сидячих вагонах поезда Ласточка.
Вы можете выбрать дату поездки, время отправления и купить билеты на поезд Ласточка из Москвы в Бологое.
Билеты на поезд Ласточка Москва – Бологое:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 18:20 | 2 ч. 34 мин. | Сидячий 714 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 18:20 | 2 ч. 34 мин. | Сидячий 1 576 | Выбрать дату |
Расписание поездов Ласточка в Бологое из Москвы
- №724В, 726В – отправляются ежедневно, круглогодично.
Какой поезд Ласточка в Бологое самый быстрый
Наиболее быстрой Ласточкой на маршруте Москва – Бологое является поезд №724В:
- Отправление с Ленинградского вокзала в Москве в 05:52.
- Прибытие на вокзал Бологое-Московское в 08:21.
- Время в пути – 2 часа 29 минут.
Маршрут и остановки поезда Ласточка
Скоростной поезд Ласточка преодолевает расстояние 331 км и движется со средней путевой скоростью 122 км/ч.
На маршруте из Москвы в Бологое поезд №724В Ласточка делает 2 остановки: Крюково (Зеленоград) – 1 мин, Вышний Волочек – 1 мин.
Другие поезда Москва – Бологое
Вы также можете узнать расписание и купить ж/д билеты в Бологое из Москвы на фирменные поезда Сапсан, Арктика, Волга, Двухэтажный, Карелия, Смена – А. Бетанкур, Псков, Ильмень и другие поезда РЖД.
Минимальная цена билетов Москва – Бологое в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 591 руб. в поезде №726В Ласточка.
- Плацкарт, купе и СВ – от 1 284 руб., 1 052 руб. и 3 483 руб. в поезде №120В.
- Люкс – от 14 155 руб. в поезде №018А Карелия.
Билеты на все поезда Москва – Бологое:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 02:02 +1 | 4 ч. 1 мин. | Купе 2 164 СВ 8 213 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 02:11 +1 | 4 ч. 25 мин. | Сидячий 913 Плацкарт 1 351 Купе 1 756 СВ 4 848 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 23:00 | 02:42 +1 | 3 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 746 Купе 2 259 СВ 5 155 | Выбрать дату |
042А "Ильмень" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:10 | 03:36 +1 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 840 Купе 1 554 СВ 6 909 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 06:23 | 5 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 884 Купе 2 801 СВ 6 036 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 03:05 +1 | 6 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 520 Купе 1 594 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 03:05 +1 | 6 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 520 Купе 2 393 СВ 9 212 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 14:41 | 3 ч. 47 мин. | Купе 1 767 СВ 7 280 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 00:46 | 04:27 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 361 Купе 2 157 СВ 6 900 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 00:32 +1 | 3 ч. 26 мин. | Купе 1 386 СВ 9 238 Люкс 15 297 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:10 | 00:21 +1 | 4 ч. 10 мин. | Купе 2 794 СВ 5 638 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Псков-Пасс. | 20:22 | 00:26 +1 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 413 Плацкарт 1 840 Купе 2 304 Люкс 14 734 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 20:10 | 00:46 +1 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 457 Купе 2 313 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 08:23 | 5 ч. 9 мин. | Сидячий 913 Плацкарт 1 520 Купе 1 542 СВ 6 312 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 18:03 | 6 ч. 6 мин. | Сидячий 940 Плацкарт 1 564 Купе 2 422 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 03:42 +1 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 1 621 СВ 5 573 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 09:57 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 3 714 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 11:36 | 2 ч. 5 мин. | Сидячий 1 472 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 08:56 | 2 ч. 5 мин. | Сидячий 1 407 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 06:02 | 5 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 1 598 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 15:46 | 2 ч. 5 мин. | Сидячий 1 407 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 19:26 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 1 407 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 03:17 +1 | 5 ч. 48 мин. | Сидячий 913 Плацкарт 1 301 Купе 1 064 СВ 6 395 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 03:42 +1 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 2 160 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 21:37 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 407 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 06:30 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 3 199 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 07:56 | 5 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 351 Купе 1 383 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское | 18:45 | 22:32 | 3 ч. 46 мин. | Купе 1 870 СВ 6 891 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 18:20 | 2 ч. 34 мин. | Сидячий 714 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 04:37 +1 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 913 Купе 1 342 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 | 10:07 | 6 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 1 753 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 08:08 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 2 192 | Выбрать дату |
158М | Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 00:20 +1 | 5 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 209 Купе 1 828 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 06:51 | 4 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 2 154 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 08:43 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 937 Купе 2 343 СВ 9 720 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 16:41 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 352 Купе 2 343 СВ 9 720 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 18:20 | 2 ч. 34 мин. | Сидячий 1 576 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Бологое – Москва от 707 руб.