По маршруту Сочи – Туапсе ходят поезда Ласточка №812С, 822С, 830С, 804С, 808Э, 802С, 816С, 834С.
Минимальная стоимость жд билетов на Ласточку в Туапсе из Сочи – от 518 руб. в поездах №822С, 830С.
Пассажирам предложены места в сидячих вагонах поезда Ласточка.
Вы можете выбрать дату поездки, время отправления и купить билеты на поезд Ласточка из Сочи в Туапсе.
Билеты на поезд Ласточка Сочи – Туапсе:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 13:23 | 15:06 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 02:46 | 04:35 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
812С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Кавказская | 16:49 | 18:34 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 794 | Выбрать дату |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 18:16 | 20:09 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 20:18 | 22:11 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 641 | Выбрать дату |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) Сочи Туапсе-Пасс. Анапа | 13:51 | 15:33 | 1 ч. 41 мин. | Сидячий 641 | Выбрать дату |
834С "Ласточка ЭС2ГП" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Майкоп | 16:49 | 18:34 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 794 | Выбрать дату |
Расписание поездов Ласточка в Туапсе из Сочи
- №802С, 804С, 808Э, 816С, 822С, 830С – отправляются ежедневно, круглогодично.
- №834С – еженедельно в понедельник, вторник, среду и четверг.
- №812С – еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье.
Какой поезд Ласточка в Туапсе самый быстрый
Наиболее быстрой Ласточкой на маршруте Сочи – Туапсе является поезд №830С:
- Отправление с вокзала Сочи в 13:51.
- Прибытие на вокзал Туапсе-Пассажирская в 15:33.
- Время в пути – 1 час 42 минуты.
Маршрут и остановки поезда Ласточка
Скоростной поезд Ласточка преодолевает расстояние 80 км и движется со средней путевой скоростью 49 км/ч.
На маршруте из Сочи в Туапсе поезд №830С Ласточка делает 6 остановок: Дагомыс – 1 мин, Лоо – 2 мин, Лазаревская – 3 мин, Шепси – 1 мин.
Другие поезда Сочи – Туапсе
Вы также можете узнать расписание и купить ж/д билеты в Туапсе из Сочи на фирменные поезда Двухэтажный, Северная Пальмира, Премиум, Атаман Платов, Черноморец, Туристический поезд Сочи и другие поезда РЖД.
Минимальная цена билетов Сочи – Туапсе в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 518 руб. в поездах №822С, 830С.
- Плацкарт – от 740 руб. в поезде №316Э.
- Купе – от 689 руб. в поезде №084С.
- СВ – от 2 077 руб. в поезде №346С.
Билеты на все поезда Сочи – Туапсе:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
014С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Саратов-1 Пасс. | 19:08 | 21:24 | 2 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 1 592 Люкс 9 217 | Выбрать дату |
044С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 20:55 | 22:58 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 635 Люкс 8 467 | Выбрать дату |
102С "Премиум" | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 21:53 | 23:38 | 1 ч. 44 мин. | Купе 2 266 Люкс 6 383 Мягкий 13 825 | Выбрать дату |
128Ы | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Красноярск Пасс | 18:05 | 20:22 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 838 | Выбрать дату |
226С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Мурманск | 08:54 | 11:15 | 2 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 751 Люкс 5 347 | Выбрать дату |
250Н | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Новокузнецк | 18:57 | 21:48 | 2 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 108 | Выбрать дату |
270С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Чита-2 | 18:05 | 20:22 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 779 | Выбрать дату |
274С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Северобайкальск | 18:05 | 20:22 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 118 | Выбрать дату |
302С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Минск-Пасс. | 21:25 | 23:49 | 2 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 154 Купе 2 091 | Выбрать дату |
344С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Кисловодск | 22:01 | 00:04 +1 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 1 618 Люкс 4 279 | Выбрать дату |
346С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Нижневартовск-1 | 19:54 | 22:30 | 2 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 1 557 Люкс 4 725 | Выбрать дату |
360С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Калининград Пасс Южный | 21:25 | 23:49 | 2 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 2 005 | Выбрать дату |
460С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Тамбов-1 | 10:12 | 13:20 | 3 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 490 | Выбрать дату |
462С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Уфа | 19:54 | 22:30 | 2 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 564 Люкс 7 483 | Выбрать дату |
472С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Павелецкая | 22:02 | 00:05 +1 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 537 Люкс 3 702 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Санкт-Петербург-Витеб. | 02:55 | 05:13 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 3 217 | Выбрать дату |
492С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Казань Пасс | 11:22 | 13:50 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 628 | Выбрать дату |
498С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ижевск | 08:18 | 10:20 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 706 | Выбрать дату |
598С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Волгоград-1 | 14:46 | 16:56 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 337 Купе 1 760 | Выбрать дату |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 21:17 | 23:10 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 640 Люкс 8 584 | Выбрать дату |
214С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 22:50 | 00:38 +1 | 1 ч. 47 мин. | Купе 2 053 | Выбрать дату |
452С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ижевск | 11:22 | 13:50 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 706 | Выбрать дату |
116С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Томск-2 | 13:59 | 16:28 | 2 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 267 Купе 2 161 Люкс 10 460 | Выбрать дату |
354С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Пермь-2 | 20:45 | 22:49 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 1 596 | Выбрать дату |
310С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Воркута | 16:23 | 18:45 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 614 Люкс 8 447 | Выбрать дату |
480С | Сухум Сочи Туапсе-Пасс. Санкт-Петербург-Витеб. | 02:55 | 05:13 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 789 | Выбрать дату |
258С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Печора | 17:21 | 19:20 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 108 | Выбрать дату |
532С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Киров Пасс | 08:18 | 10:20 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 723 Люкс 4 247 | Выбрать дату |
216С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Барнаул | 13:59 | 16:28 | 2 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 166 Купе 2 001 | Выбрать дату |
466С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Астрахань | 22:05 | 00:25 +1 | 2 ч. 19 мин. | Купе 1 352 | Выбрать дату |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 21:40 | 23:18 | 1 ч. 37 мин. | Купе 2 298 Люкс 9 826 | Выбрать дату |
310Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Воркута | 16:23 | 18:45 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 447 Купе 2 485 Люкс 5 450 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Санкт-Петербург-Главн. | 19:32 | 21:16 | 1 ч. 43 мин. | Купе 1 954 Люкс 8 777 Мягкий 17 335 | Выбрать дату |
524С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Екатеринбург Пасс. | 13:30 | 15:57 | 2 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 867 | Выбрать дату |
502С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Павелецкая | 13:30 | 15:57 | 2 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 228 Люкс 6 082 | Выбрать дату |
562С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Москва Павелецкая | 16:23 | 18:45 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 700 Люкс 3 850 | Выбрать дату |
506Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Саратов-1 Пасс. | 22:05 | 00:25 +1 | 2 ч. 19 мин. | Купе 1 455 | Выбрать дату |
282С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Череповец-1 | 17:21 | 19:20 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 007 | Выбрать дату |
546С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Орск | 18:57 | 21:48 | 2 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 816 | Выбрать дату |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Москва Павелецкая | 06:31 | 09:12 | 2 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 718 | Выбрать дату |
542С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 17:32 | 21:00 | 3 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 537 Люкс 3 798 | Выбрать дату |
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 13:23 | 15:06 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
576С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Саратов-1 Пасс. | 20:45 | 22:49 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 3 036 | Выбрать дату |
578С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Челябинск | 14:46 | 16:56 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 745 Люкс 3 907 | Выбрать дату |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 02:46 | 04:35 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
930Э | Роза Хутор (Красная Поляна) Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 17:21 | 19:20 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 3 631 Люкс 7 632 | Выбрать дату |
116Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Томск-2 | 13:59 | 16:28 | 2 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 001 Люкс 9 254 | Выбрать дату |
084Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Киевская | 18:33 | 20:37 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 267 Купе 1 795 Люкс 8 531 | Выбрать дату |
812С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Кавказская | 16:49 | 18:34 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 794 | Выбрать дату |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 18:16 | 20:09 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 692 | Выбрать дату |
548С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Белгород | 06:31 | 09:12 | 2 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 580 | Выбрать дату |
554С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ставрополь | 18:33 | 20:51 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 692 | Выбрать дату |
268Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 20:28 | 22:21 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 409 Купе 3 230 Люкс 6 756 | Выбрать дату |
118С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Самара | 23:18 | 01:18 +1 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 574 Люкс 4 216 | Выбрать дату |
080С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Архангельск Город | 17:21 | 19:20 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 745 Люкс 5 438 | Выбрать дату |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 20:18 | 22:11 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 641 | Выбрать дату |
418С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Самара | 23:18 | 01:18 +1 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 511 Люкс 4 387 | Выбрать дату |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) Сочи Туапсе-Пасс. Анапа | 13:51 | 15:33 | 1 ч. 41 мин. | Сидячий 641 | Выбрать дату |
316Э "Таврия" | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Симферополь | 14:07 | 16:13 | 2 ч. 5 мин. | Плацкарт 989 Купе 2 006 Люкс 4 865 | Выбрать дату |
834С "Ласточка ЭС2ГП" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Майкоп | 16:49 | 18:34 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 794 | Выбрать дату |
478С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Челябинск | 14:46 | 16:56 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 404 Купе 2 109 Люкс 4 319 | Выбрать дату |
572Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Махачкала | 18:57 | 21:48 | 2 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 684 Люкс 3 907 | Выбрать дату |
304С | Сухум Сочи Туапсе-Пасс. Москва Казанская | 22:50 | 00:38 +1 | 1 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 775 Люкс 9 214 | Выбрать дату |
100С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | 08:43 | 2 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 432 | Выбрать дату |
358С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Уфа | 16:23 | 18:45 | 2 ч. 21 мин. | Купе 1 498 Люкс 7 889 | Выбрать дату |
518С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Москва Павелецкая | 08:49 | 11:15 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 3 188 | Выбрать дату |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Нижний Новгород Моск. | 16:04 | 18:12 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 2 277 Люкс 9 567 | Выбрать дату |
364С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Челябинск | 14:30 | 16:36 | 2 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 1 702 Люкс 8 831 | Выбрать дату |
220С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Вологда-1 | 17:21 | 19:20 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 223 | Выбрать дату |
324С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Анапа | 18:33 | 20:51 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 749 | Выбрать дату |
380С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Владикавказ | 16:31 | 18:59 | 2 ч. 27 мин. | Сидячий 675 Плацкарт 1 065 Купе 1 684 Люкс 5 029 | Выбрать дату |
872С | Аэропорт (Сочи) Сочи Туапсе-Пасс. Краснодар-1 | 05:47 | 07:35 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 654 | Выбрать дату |
884С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Сочи Туапсе-Пасс. Майкоп | 16:49 | 18:34 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 794 | Выбрать дату |
442Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 17:32 | 21:00 | 3 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 571 | Выбрать дату |
600Ж | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ростов-Главный | 20:55 | 22:58 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 358 Купе 1 689 Люкс 5 557 | Выбрать дату |
510Й | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Котлас Южный | 16:23 | 18:45 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 1 987 Люкс 3 822 | Выбрать дату |
424С | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Анапа | 18:34 | 20:51 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 769 | Выбрать дату |
454Э | Адлер Сочи Туапсе-Пасс. Ставрополь | 20:55 | 22:58 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 289 Купе 1 769 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Туапсе – Сочи от 518 руб.
